フレームジオメトリー
(単位:mm)
サイズ | ST | TT | TH | FC | RC | BD | OF | SA | HA | WB | SL | SH | HT | Stack | Reach |
430 | 430 | 495 | 508 | 601 | 430 | 60 | 53 | 76° | 70° | 1023 | 79 | 716 | 87 | 505 | 379 |
460 | 460 | 507 | 520 | 596 | 430 | 60 | 53 | 75°5' | 71° | 1019 | 62 | 742 | 94 | 516 | 380 |
470 | 470 | 509 | 521 | 594 | 430 | 60 | 53 | 75°5' | 71°20' | 1017 | 54 | 750 | 94 | 517 | 381 |
480 | 480 | 512 | 522 | 592 | 430 | 60 | 53 | 75° | 71°40' | 1015 | 45 | 757 | 94 | 518 | 382 |
490 | 490 | 514 | 523 | 590 | 430 | 60 | 53 | 75° | 72° | 1013 | 37 | 765 | 94 | 519 | 382 |
500 | 500 | 516 | 523 | 590 | 430 | 60 | 53 | 75° | 72° | 1013 | 27 | 773 | 94 | 519 | 382 |
510 | 510 | 522 | 527 | 591 | 430 | 60 | 53 | 74°40' | 72° | 1014 | 18 | 779 | 94 | 519 | 383 |
520 | 520 | 526 | 529 | 593 | 430 | 60 | 53 | 74°40' | 72° | 1016 | 12 | 787 | 97 | 522 | 384 |
530 | 530 | 532 | 535 | 597 | 430 | 60 | 53 | 74°20' | 72° | 1019 | 11 | 796 | 106 | 531 | 385 |
540 | 540 | 539 | 541 | 603 | 430 | 60 | 53 | 74°20' | 72° | 1026 | 10 | 805 | 116 | 540 | 388 |
550 | 550 | 546 | 549 | 608 | 430 | 60 | 53 | 74° | 72° | 1031 | 10 | 814 | 124 | 548 | 391 |
560 | 560 | 552 | 555 | 614 | 430 | 60 | 53 | 74° | 72° | 1037 | 10 | 824 | 134 | 557 | 394 |
570 | 570 | 559 | 562 | 621 | 430 | 60 | 53 | 74° | 72° | 1044 | 10 | 834 | 144 | 567 | 398 |
580 | 580 | 566 | 568 | 628 | 430 | 60 | 53 | 74° | 72° | 1051 | 9 | 843 | 153 | 575 | 402 |
590 | 590 | 572 | 574 | 635 | 430 | 60 | 53 | 74° | 72° | 1058 | 9 | 853 | 163 | 585 | 406 |
600 | 600 | 579 | 581 | 642 | 430 | 60 | 53 | 74° | 72° | 1065 | 8 | 862 | 173 | 594 | 410 |
610 | 610 | 586 | 588 | 649 | 430 | 60 | 53 | 74° | 72° | 1072 | 8 | 872 | 183 | 604 | 414 |
※SH寸法700×32Cで算出。 ※SH寸法は地面からトップチューブのBB(ボトムブラケット)中心の垂線上の上面の高さ。
■ジオメトリーの見方
※SH寸法は地面からトップチューブのBB(ボトムブラケット)中心の垂直線の上面の高さ。
■430mmサイズの参考寸法
サドルを最も低くした時のハンガー中心~サドルトップは540mmになります。
A寸法は、この高さの時のサドルトップ中心~ハンドルバークランプ中心です。
ステム突き出し 60mmの時のA寸法:541~555mm
※A寸法の範囲はハンドル高さ最大~最小値の時