フレームジオメトリー
(単位:mm)
サイズ | ST | TT | TH | FC | RC | BD | OF | SA | HA | WB | SL | SH | HT | Stack | Reach |
430 | 430 | 495 | 510 | 602 | 430 | 60 | 53 | 76° | 70° | 1025 | 102 | 702 | 100 | 507 | 380 |
460 | 460 | 507 | 523 | 600 | 430 | 60 | 53 | 75°5' | 71° | 1022 | 88 | 729 | 110 | 520 | 382 |
470 | 470 | 509 | 524 | 598 | 430 | 60 | 53 | 75°5' | 71°20' | 1021 | 79 | 737 | 110 | 521 | 383 |
480 | 480 | 512 | 526 | 596 | 430 | 60 | 53 | 75° | 71°40' | 1019 | 71 | 745 | 110 | 523 | 384 |
490 | 490 | 514 | 527 | 594 | 430 | 60 | 53 | 75° | 72° | 1017 | 63 | 753 | 110 | 524 | 385 |
500 | 500 | 516 | 527 | 595 | 430 | 60 | 53 | 75° | 72° | 1018 | 53 | 760 | 110 | 524 | 385 |
510 | 510 | 522 | 532 | 597 | 430 | 60 | 53 | 74°40' | 72° | 1019 | 44 | 768 | 110 | 524 | 387 |
520 | 520 | 526 | 534 | 599 | 430 | 60 | 53 | 74°40' | 72° | 1021 | 34 | 775 | 110 | 524 | 389 |
530 | 530 | 532 | 539 | 600 | 430 | 60 | 53 | 74°20' | 72° | 1023 | 25 | 782 | 110 | 524 | 390 |
540 | 540 | 539 | 543 | 604 | 430 | 60 | 53 | 74°20' | 72° | 1027 | 16 | 789 | 110 | 524 | 395 |
550 | 550 | 546 | 551 | 609 | 430 | 60 | 53 | 74° | 72° | 1032 | 16 | 798 | 120 | 533 | 396 |
560 | 560 | 552 | 556 | 615 | 430 | 60 | 53 | 74° | 72° | 1038 | 16 | 808 | 130 | 543 | 400 |
570 | 570 | 559 | 563 | 623 | 430 | 60 | 53 | 74° | 72° | 1045 | 16 | 817 | 140 | 552 | 404 |
580 | 580 | 566 | 570 | 630 | 430 | 60 | 53 | 74° | 72° | 1053 | 16 | 827 | 150 | 562 | 408 |
590 | 590 | 572 | 576 | 636 | 430 | 60 | 53 | 74° | 72° | 1059 | 16 | 837 | 160 | 571 | 411 |
600 | 600 | 579 | 583 | 644 | 430 | 60 | 53 | 74° | 72° | 1066 | 16 | 846 | 170 | 581 | 416 |
610 | 610 | 586 | 590 | 651 | 430 | 60 | 53 | 74° | 72° | 1074 | 16 | 856 | 180 | 592 | 420 |
※SH寸法700×32Cで算出。 ※SH寸法は地面からトップチューブのBB(ボトムブラケット)中心の垂線上の上面の高さ。
■ジオメトリーの見方
※SH寸法は地面からトップチューブのBB(ボトムブラケット)中心の垂直線の上面の高さ。
■430mmサイズの参考寸法
サドルを最も低くした時のハンガー中心~サドルトップは540mmになります。
A寸法は、この高さの時のサドルトップ中心~ハンドルバークランプ中心です。
ステム突き出し 60mmの時のA寸法:544~558mm
※A寸法の範囲はハンドル高さ最大~最小値の時