フレームジオメトリー
(単位:mm)
サイズ | ST | TT | TH | FC | RC | BD | OF | SA | HA | WB | SL | SH | HT | Stack | Reach |
430 | 430 | 491 | 504 | 581 | 410 | 60 | 48 | 76° | 71° | 983 | 75 | 694 | 87 | 487 | 380 |
460 | 460 | 503 | 513 | 581 | 410 | 60 | 48 | 75°5' | 71° | 984 | 44 | 716 | 94 | 494 | 378 |
470 | 470 | 505 | 513 | 582 | 410 | 60 | 48 | 75°5' | 71° | 984 | 34 | 724 | 94 | 494 | 379 |
480 | 480 | 508 | 514 | 582 | 410 | 60 | 48 | 75° | 71° | 984 | 24 | 731 | 94 | 494 | 379 |
490 | 490 | 510 | 514 | 582 | 410 | 60 | 48 | 75° | 71° | 984 | 15 | 739 | 94 | 494 | 378 |
500 | 500 | 512 | 515 | 581 | 410 | 64 | 48 | 75° | 71°10' | 982 | 10 | 743 | 94 | 499 | 378 |
510 | 510 | 518 | 519 | 584 | 410 | 64 | 48 | 75° | 71°20' | 986 | 4 | 752 | 100 | 505 | 381 |
520 | 520 | 522 | 522 | 584 | 410 | 68 | 48 | 75° | 71°40' | 984 | - | 756 | 100 | 510 | 383 |
530 | 530 | 528 | 528 | 581 | 410 | 68 | 48 | 74°20' | 72° | 981 | - | 764 | 106 | 517 | 381 |
540 | 540 | 535 | 535 | 589 | 410 | 68 | 48 | 74°20' | 72° | 989 | - | 774 | 116 | 526 | 386 |
550 | 550 | 542 | 542 | 591 | 410 | 68 | 48 | 74° | 72°20' | 991 | - | 783 | 124 | 535 | 387 |
560 | 560 | 548 | 548 | 597 | 410 | 68 | 48 | 74° | 72°20' | 997 | - | 793 | 134 | 545 | 391 |
570 | 570 | 555 | 555 | 604 | 410 | 68 | 48 | 74° | 72°20' | 1004 | - | 802 | 144 | 554 | 395 |
580 | 580 | 562 | 562 | 608 | 410 | 68 | 48 | 74° | 72°40' | 1009 | - | 812 | 153 | 564 | 399 |
590 | 590 | 568 | 568 | 614 | 410 | 68 | 48 | 74° | 72°40' | 1015 | - | 821 | 163 | 574 | 403 |
600 | 600 | 575 | 575 | 622 | 410 | 68 | 48 | 74° | 72°40' | 1022 | - | 831 | 173 | 583 | 407 |
610 | 610 | 582 | 582 | 629 | 410 | 68 | 48 | 74° | 72°40' | 1029 | - | 841 | 183 | 593 | 411 |
※SH寸法700x23Cで算出。 ※SH寸法は地面からトップチューブのBB(ボトムブラケット)中心の垂線上の上面の高さ。
■ジオメトリーの見方
※SH寸法は地面からトップチューブのBB(ボトムブラケット)中心の垂直線の上面の高さ。
■<ロード>フレームサイズ対応表(目安)
※この表は目安です。POSショップにて、フィッティングスケールで測定し、最適なフレームサイズをお選びください。
■430mmサイズの参考寸法
サドルを最も低くした時のハンガー中心~サドルトップは540mmになります。
A寸法は、この高さの時のサドルトップ中心~ハンドルバークランプ中心です。
ステム突き出し 60mmの時のA寸法:543~556mm
※A寸法の範囲はハンドル高さ最大~最小値の時