フレームジオメトリー
(単位:mm)
サイズ | ST | TT | TH | FC | RC | BD | OF | SA | HA | WB | SL | SH | HT | Stack | Reach |
460 | 460 | 507 | 519 | 592 | 430 | 60 | 50 | 75°5' | 71° | 1015 | 60 | 741 | 94 | 513 | 381 |
470 | 470 | 509 | 522 | 592 | 430 | 60 | 50 | 75°5' | 71°20' | 1015 | 61 | 741 | 94 | 514 | 383 |
480 | 480 | 512 | 522 | 588 | 430 | 60 | 50 | 75° | 71°40' | 1011 | 43 | 757 | 94 | 516 | 382 |
490 | 490 | 514 | 522 | 586 | 430 | 60 | 50 | 75° | 72° | 1009 | 34 | 764 | 94 | 517 | 382 |
500 | 500 | 516 | 522 | 586 | 430 | 60 | 50 | 75° | 72° | 1009 | 25 | 772 | 94 | 517 | 382 |
510 | 510 | 522 | 526 | 587 | 430 | 60 | 50 | 74°40' | 72° | 1010 | 16 | 779 | 94 | 517 | 383 |
520 | 520 | 526 | 528 | 589 | 430 | 60 | 50 | 74°40' | 72° | 1012 | 9 | 787 | 97 | 520 | 384 |
530 | 530 | 532 | 534 | 593 | 430 | 60 | 50 | 74°20' | 72° | 1015 | 9 | 796 | 106 | 528 | 385 |
540 | 540 | 539 | 541 | 600 | 430 | 60 | 50 | 74°20' | 72° | 1023 | 5 | 805 | 116 | 538 | 389 |
550 | 550 | 546 | 548 | 604 | 430 | 60 | 50 | 74° | 72° | 1027 | 7 | 814 | 124 | 545 | 391 |
560 | 560 | 552 | 554 | 610 | 430 | 60 | 50 | 74° | 72° | 1033 | 7 | 823 | 134 | 555 | 394 |
570 | 570 | 559 | 561 | 617 | 430 | 60 | 50 | 74° | 72° | 1040 | 7 | 833 | 144 | 564 | 398 |
580 | 580 | 566 | 568 | 624 | 430 | 60 | 50 | 74° | 72° | 1047 | 6 | 842 | 153 | 573 | 402 |
590 | 590 | 572 | 574 | 631 | 430 | 60 | 50 | 74° | 72° | 1054 | 6 | 852 | 163 | 582 | 406 |
600 | 600 | 579 | 581 | 638 | 430 | 60 | 50 | 74° | 72° | 1061 | 6 | 861 | 173 | 592 | 410 |
610 | 610 | 586 | 588 | 645 | 430 | 60 | 50 | 74° | 72° | 1068 | 6 | 871 | 183 | 601 | 414 |
※SH寸法700×32Cで算出。 ※SH寸法は地面からトップチューブのBB(ボトムブラケット)中心の垂線上の上面の高さ。
■ジオメトリーの見方
※SH寸法は地面からトップチューブのBB(ボトムブラケット)中心の垂直線の上面の高さ。