フレームジオメトリー
(単位:mm)
サイズ | ST | TT | TH | FC | RC | BD | OF | SA | HA | WB | SL | SH | HT | Stack | Reach |
460 | 460 | 503 | 511 | 579 | 405 | 60 | 46 | 75°5' | 71° | 977 | 36 | 730 | 94 | 491 | 379 |
470 | 470 | 505 | 511 | 579 | 405 | 60 | 46 | 75°5' | 71° | 977 | 26 | 737 | 94 | 491 | 379 |
480 | 480 | 508 | 512 | 579 | 405 | 60 | 46 | 75° | 71° | 977 | 16 | 744 | 94 | 491 | 379 |
490 | 490 | 510 | 512 | 579 | 405 | 60 | 46 | 75° | 71° | 977 | 7 | 752 | 94 | 491 | 379 |
500 | 500 | 512 | 512 | 578 | 405 | 64 | 46 | 75° | 71°10' | 974 | 2 | 756 | 94 | 496 | 378 |
510 | 510 | 518 | 518 | 577 | 405 | 64 | 46 | 74°40' | 71°20' | 974 | - | 764 | 94 | 496 | 379 |
520 | 520 | 522 | 522 | 577 | 405 | 68 | 46 | 74°40' | 71°40' | 973 | - | 769 | 97 | 504 | 381 |
530 | 530 | 528 | 528 | 578 | 405 | 68 | 46 | 74°20' | 72°00' | 974 | - | 778 | 106 | 514 | 381 |
540 | 540 | 535 | 535 | 586 | 405 | 68 | 46 | 74°20' | 72°00' | 981 | - | 787 | 116 | 523 | 385 |
550 | 550 | 542 | 542 | 587 | 405 | 68 | 46 | 74° | 72°20' | 983 | - | 796 | 124 | 532 | 387 |
560 | 560 | 548 | 548 | 593 | 405 | 68 | 46 | 74° | 72°20' | 989 | - | 806 | 134 | 542 | 390 |
570 | 570 | 555 | 555 | 600 | 405 | 68 | 46 | 74° | 72°20' | 996 | - | 815 | 144 | 551 | 394 |
580 | 580 | 562 | 562 | 604 | 405 | 68 | 46 | 74° | 72°40' | 1000 | - | 825 | 153 | 561 | 399 |
590 | 590 | 568 | 568 | 611 | 405 | 68 | 46 | 74° | 72°40' | 1007 | - | 835 | 163 | 570 | 402 |
600 | 600 | 575 | 575 | 618 | 405 | 68 | 46 | 74° | 72°40' | 1014 | - | 844 | 173 | 580 | 406 |
610 | 610 | 582 | 582 | 625 | 405 | 68 | 46 | 74° | 72°40' | 1021 | - | 854 | 183 | 589 | 411 |
620 | 620 | 588 | 588 | 631 | 405 | 68 | 46 | 74° | 72°40' | 1027 | - | 863 | 193 | 599 | 414 |
630 | 630 | 595 | 595 | 639 | 405 | 68 | 46 | 74° | 72°40' | 1035 | - | 873 | 203 | 609 | 418 |
※SH寸法700x23Cで算出。 ※SH寸法は地面からトップチューブのBB(ボトムブラケット)中心の垂線上の上面の高さ。
■ジオメトリーの見方
※SH寸法は地面からトップチューブのBB(ボトムブラケット)中心の垂直線の上面の高さ。
■<ロード>フレームサイズ対応表(目安)
※この表は目安です。POSショップにて、フィッティングスケールで測定し、最適なフレームサイズをお選びください。