フレームジオメトリー
(単位:mm)
サイズ | ST | TT | TH | FC | RC | BD | OF | SA | HA | WB | SL | SH | HT | Stack | Reach |
460 | 460 | 507 | 516 | 577 | 405 | 60 | 45 | 75°5' | 71°40' | 975 | 40 | 733 | 115 | 506 | 379 |
470 | 470 | 511 | 518 | 576 | 405 | 60 | 45 | 75°5' | 72° | 974 | 32 | 740 | 115 | 507 | 381 |
480 | 480 | 514 | 520 | 576 | 405 | 63 | 45 | 75° | 72°10' | 973 | 26 | 746 | 115 | 511 | 381 |
490 | 490 | 516 | 520 | 576 | 405 | 63 | 45 | 75° | 72°10' | 973 | 16 | 753 | 115 | 511 | 381 |
500 | 500 | 518 | 520 | 576 | 405 | 63 | 45 | 75° | 72°10' | 973 | 6 | 760 | 115 | 511 | 381 |
510 | 510 | 523 | 523 | 576 | 405 | 65 | 45 | 74°40' | 72°10' | 972 | - | 766 | 116 | 514 | 381 |
520 | 520 | 528 | 528 | 579 | 405 | 65 | 45 | 74°40' | 72°18' | 975 | - | 776 | 125 | 523 | 383 |
530 | 530 | 534 | 534 | 580 | 405 | 65 | 45 | 74° | 72°18' | 976 | - | 768 | 134 | 531 | 381 |
540 | 540 | 541 | 541 | 580 | 405 | 65 | 45 | 74° | 73°10' | 976 | - | 793 | 141 | 541 | 385 |
550 | 550 | 545 | 545 | 581 | 405 | 65 | 45 | 74° | 73°30' | 977 | - | 803 | 150 | 550 | 387 |
560 | 560 | 551 | 551 | 587 | 405 | 65 | 45 | 74° | 73°30' | 983 | - | 812 | 160 | 560 | 390 |
570 | 570 | 558 | 558 | 594 | 405 | 65 | 45 | 74° | 73°30' | 990 | - | 822 | 170 | 569 | 394 |
580 | 580 | 565 | 565 | 601 | 405 | 65 | 45 | 74° | 73°30' | 998 | - | 832 | 180 | 579 | 398 |
590 | 590 | 571 | 571 | 607 | 405 | 65 | 45 | 74° | 73°30' | 1004 | - | 841 | 190 | 589 | 402 |
600 | 600 | 578 | 578 | 614 | 405 | 65 | 45 | 74° | 73°30' | 1011 | - | 851 | 200 | 598 | 406 |
610 | 610 | 585 | 585 | 621 | 405 | 65 | 45 | 74° | 73°30' | 1018 | - | 860 | 210 | 608 | 410 |
※SH寸法700x23Cで算出。 ※SH寸法は地面からトップチューブのBB(ボトムブラケット)中心の垂線上の上面の高さ。
■ジオメトリーの見方
※SH寸法は地面からトップチューブのBB(ボトムブラケット)中心の垂直線の上面の高さ。
■<ロード>フレームサイズ対応表(目安)
※この表は目安です。POSショップにて、フィッティングスケールで測定し、最適なフレームサイズをお選びください。