フレームジオメトリー
(単位:mm)
サイズ | ST | TT | TH | FC | RC | BD | OF | SA | HA | WB | SL | SH | HT | Stack | Reach |
460 | 460 | 503 | 511 | 581 | 405 | 60 | 48 | 75°5' | 71° | 978 | 36 | 731 | 94 | 493 | 378 |
470 | 470 | 505 | 511 | 581 | 405 | 60 | 48 | 75°5' | 71° | 978 | 26 | 738 | 94 | 494 | 378 |
480 | 480 | 508 | 512 | 581 | 405 | 60 | 48 | 75° | 71° | 978 | 17 | 746 | 94 | 494 | 378 |
490 | 490 | 510 | 512 | 581 | 405 | 60 | 48 | 75° | 71° | 978 | 7 | 753 | 94 | 494 | 378 |
500 | 500 | 512 | 512 | 580 | 405 | 64 | 48 | 75° | 71°10' | 977 | 2 | 757 | 94 | 498 | 377 |
510 | 510 | 518 | 518 | 581 | 405 | 64 | 48 | 74°40' | 71°20' | 978 | 1 | 766 | 102 | 506 | 378 |
520 | 520 | 522 | 522 | 582 | 405 | 68 | 48 | 74°40' | 71°40' | 977 | - | 771 | 105 | 514 | 379 |
530 | 530 | 528 | 528 | 583 | 405 | 68 | 48 | 74°20' | 72° | 978 | - | 780 | 114 | 524 | 380 |
540 | 540 | 535 | 535 | 590 | 405 | 68 | 48 | 74°20' | 72° | 985 | - | 790 | 124 | 533 | 384 |
550 | 550 | 542 | 542 | 591 | 405 | 68 | 48 | 74° | 72°20' | 986 | - | 799 | 132 | 542 | 386 |
560 | 560 | 548 | 548 | 597 | 405 | 68 | 48 | 74° | 72°20' | 993 | - | 808 | 142 | 552 | 389 |
570 | 570 | 555 | 555 | 605 | 405 | 68 | 48 | 74° | 72°20' | 1000 | - | 818 | 152 | 561 | 393 |
580 | 580 | 562 | 562 | 609 | 405 | 68 | 48 | 74° | 72°40' | 1004 | - | 828 | 161 | 571 | 398 |
590 | 590 | 568 | 568 | 615 | 405 | 68 | 48 | 74° | 72°40' | 1010 | - | 837 | 171 | 581 | 401 |
600 | 600 | 575 | 575 | 622 | 405 | 68 | 48 | 74° | 72°40' | 1018 | - | 847 | 181 | 590 | 405 |
610 | 610 | 582 | 582 | 629 | 405 | 68 | 48 | 74° | 72°40' | 1025 | - | 856 | 191 | 600 | 409 |
620 | 620 | 588 | 588 | 635 | 405 | 68 | 48 | 74° | 72°40' | 1031 | - | 866 | 201 | 609 | 413 |
630 | 630 | 595 | 595 | 643 | 405 | 68 | 48 | 74° | 72°40' | 1038 | - | 876 | 211 | 619 | 417 |
※SH寸法700x23Cで算出。 ※SH寸法は地面からトップチューブのBB(ボトムブラケット)中心の垂線上の上面の高さ。
■ジオメトリーの見方
※SH寸法は地面からトップチューブのBB(ボトムブラケット)中心の垂直線の上面の高さ。
■<ロード>フレームサイズ対応表(目安)
※この表は目安です。POSショップにて、フィッティングスケールで測定し、最適なフレームサイズをお選びください。