フレームジオメトリー
(単位:mm)
サイズ | ST | TT | TH | FC | RC | BD | OF | SA | HA | WB | SL | SH | HT | Stack | Reach |
430 | 430 | 478 | 490 | 582 | 430 | 68 | 55 | 75°36' | 69°30' | 1003 | 66 | 701 | 92 | 493 | 360 |
460 | 460 | 495 | 503 | 592 | 430 | 68 | 55 | 75°36' | 69°48' | 1013 | 38 | 724 | 92 | 494 | 373 |
470 | 470 | 498 | 504 | 594 | 430 | 68 | 55 | 75°36' | 69°48' | 1014 | 28 | 732 | 92 | 494 | 374 |
480 | 480 | 505 | 510 | 595 | 430 | 68 | 55 | 75°12' | 70° | 1016 | 23 | 739 | 95 | 498 | 376 |
490 | 490 | 508 | 511 | 596 | 430 | 68 | 55 | 75°12' | 70° | 1016 | 13 | 747 | 95 | 498 | 377 |
500 | 500 | 515 | 518 | 596 | 430 | 68 | 55 | 74°48' | 70°24' | 1017 | 10 | 755 | 100 | 504 | 378 |
510 | 510 | 520 | 522 | 601 | 430 | 68 | 55 | 74°48' | 70°24' | 1021 | 7 | 764 | 107 | 510 | 381 |
520 | 520 | 524 | 525 | 605 | 430 | 68 | 55 | 74°48' | 70°24' | 1025 | 5 | 773 | 115 | 518 | 382 |
530 | 530 | 534 | 536 | 593 | 430 | 68 | 50 | 74° | 71°30' | 1014 | 6 | 779 | 115 | 524 | 384 |
540 | 540 | 538 | 539 | 597 | 430 | 68 | 50 | 74° | 71°30' | 1018 | 4 | 788 | 123 | 532 | 385 |
550 | 550 | 543 | 543 | 601 | 430 | 68 | 50 | 74° | 71°30' | 1022 | 1 | 797 | 130 | 539 | 387 |
560 | 560 | 549 | 549 | 603 | 430 | 68 | 50 | 74° | 72° | 1024 | 1 | 806 | 138 | 548 | 391 |
570 | 570 | 555 | 555 | 610 | 430 | 68 | 50 | 74° | 72° | 1030 | 0 | 816 | 148 | 558 | 394 |
580 | 580 | 562 | 562 | 617 | 430 | 68 | 50 | 74° | 72° | 1038 | 0 | 825 | 158 | 567 | 398 |
590 | 590 | 570 | 570 | 625 | 430 | 68 | 50 | 74° | 72° | 1046 | 0 | 835 | 168 | 577 | 404 |
600 | 600 | 576 | 576 | 631 | 430 | 68 | 50 | 74° | 72° | 1052 | 0 | 845 | 178 | 586 | 407 |
610 | 610 | 583 | 583 | 639 | 430 | 68 | 50 | 74° | 72° | 1060 | 0 | 854 | 188 | 596 | 411 |
620 | 620 | 590 | 590 | 646 | 430 | 68 | 50 | 74° | 72° | 1067 | 0 | 864 | 198 | 605 | 415 |
630 | 630 | 595 | 595 | 651 | 430 | 68 | 50 | 74° | 72° | 1072 | 0 | 873 | 208 | 615 | 418 |
※SH寸法700×28Cで算出。 ※SH寸法は地面からトップチューブのBB(ボトムブラケット)中心の垂線上の上面の高さ。
■ジオメトリーの見方
※SH寸法は地面からトップチューブのBB(ボトムブラケット)中心の垂直線の上面の高さ。
■<ロード>フレームサイズ対応表(目安)
※この表は目安です。POSショップにて、フィッティングスケールで測定し、最適なフレームサイズをお選びください。