フレームジオメトリー
(単位:mm)
サイズ | A | B | B' | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
460 | 460 | 504 | 516 | 577 | 405 | 60 | 45 | 75°5' | 71°40' | 974 | 55 | 714 | 100 |
470 | 465 | 505 | 518 | 577 | 405 | 60 | 45 | 75°5' | 72° | 974 | 66 | 717 | 110 |
480 | 465 | 506 | 520 | 577 | 405 | 63 | 45 | 75° | 72° | 974 | 69 | 714 | 110 |
490 | 475 | 508 | 520 | 578 | 45 | 63 | 45 | 75° | 72° | 974 | 59 | 722 | 110 |
500 | 475 | 511 | 523 | 579 | 405 | 63 | 45 | 75° | 72°10' | 976 | 60 | 722 | 110 |
510 | 475 | 510 | 525 | 578 | 405 | 65 | 45 | 74°40' | 72°10' | 974 | 72 | 722 | 120 |
520 | 485 | 514 | 528 | 577 | 405 | 65 | 45 | 74°40' | 72°40' | 973 | 64 | 731 | 120 |
530 | 485 | 521 | 535 | 577 | 405 | 65 | 45 | 74°20' | 73°10' | 973 | 66 | 731 | 120 |
540 | 485 | 524 | 538 | 580 | 405 | 65 | 45 | 74°20' | 73°10' | 976 | 66 | 730 | 120 |
550 | 485 | 529 | 545 | 582 | 405 | 65 | 45 | 74° | 73°30' | 978 | 78 | 733 | 130 |
560 | 495 | 534 | 551 | 587 | 405 | 65 | 45 | 74° | 73°30' | 983 | 78 | 742 | 140 |
570 | 505 | 541 | 558 | 594 | 405 | 65 | 45 | 74° | 73°30' | 990 | 78 | 752 | 150 |
580 | 515 | 548 | 565 | 601 | 405 | 65 | 45 | 74° | 73°30' | 998 | 78 | 762 | 160 |
590 | 525 | 554 | 571 | 607 | 405 | 65 | 45 | 74° | 73°30' | 1004 | 78 | 772 | 170 |
600 | 535 | 561 | 578 | 614 | 405 | 65 | 45 | 74° | 73°30' | 1011 | 78 | 782 | 180 |
610 | 545 | 568 | 585 | 621 | 405 | 65 | 45 | 74° | 73°30' | 1018 | 78 | 791 | 190 |
※K寸法700x23Cで算出。
■ジオメトリーの見方

※K寸法は地面からトップチューブのBB(ボトムブラケット)中心の垂直線の上面の高さ。
■<ロード>フレームサイズ対応表(目安)

※この表は目安です。POSショップにて、フィッティングスケールで測定し、最適なフレームサイズをお選びください。