フレームジオメトリー
(単位:mm)
サイズ | A | B | B' | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
460 | 460 | 492 | 507 | 569 | 415 | 60 | 45 | 75°5' | 71°40' | 977 | 89 | 717 | 100 |
470 | 470 | 495 | 511 | 571 | 415 | 60 | 45 | 75°5' | 72° | 978 | 89 | 727 | 110 |
480 | 480 | 499 | 514 | 571 | 415 | 63 | 45 | 75° | 72°10' | 978 | 83 | 733 | 110 |
490 | 490 | 502 | 516 | 573 | 415 | 63 | 45 | 75° | 72°10' | 980 | 73 | 738 | 110 |
500 | 500 | 505 | 518 | 575 | 415 | 63 | 45 | 75° | 72°10' | 982 | 63 | 746 | 110 |
510 | 510 | 509 | 523 | 577 | 415 | 65 | 45 | 74°40' | 72°10' | 984 | 66 | 756 | 120 |
520 | 520 | 516 | 528 | 581 | 415 | 65 | 45 | 74°40' | 72°20' | 987 | 57 | 764 | 120 |
530 | 530 | 522 | 534 | 578 | 415 | 65 | 45 | 74°20' | 73° | 984 | 50 | 771 | 120 |
540 | 540 | 531 | 541 | 583 | 415 | 65 | 45 | 74°20' | 73°10' | 990 | 41 | 779 | 120 |
550 | 550 | 535 | 545 | 581 | 415 | 65 | 45 | 74° | 73°30' | 988 | 43 | 788 | 130 |
560 | 560 | 540 | 551 | 587 | 415 | 65 | 45 | 74° | 73°30' | 994 | 43 | 798 | 140 |
570 | 570 | 547 | 558 | 594 | 415 | 65 | 45 | 74° | 73°30' | 1001 | 43 | 808 | 150 |
580 | 580 | 554 | 565 | 601 | 415 | 65 | 45 | 74° | 73°30' | 1008 | 43 | 817 | 160 |
590 | 590 | 560 | 571 | 608 | 415 | 65 | 45 | 74° | 73°30' | 1014 | 43 | 827 | 170 |
600 | 600 | 567 | 578 | 615 | 415 | 65 | 45 | 74° | 73°30' | 1021 | 43 | 836 | 180 |
610 | 610 | 574 | 585 | 622 | 415 | 65 | 45 | 74° | 73°30' | 1028 | 43 | 847 | 190 |
※K寸法700x26Cで算出。
■ジオメトリーの見方

※K寸法は地面からトップチューブのBB(ボトムブラケット)中心の垂直線の上面の高さ。
■<ロード>フレームサイズ対応表(目安)

※この表は目安です。POSショップにて、フィッティングスケールで測定し、最適なフレームサイズをお選びください。